





| 產(chǎn)品型號 | FacePass 9 通道閘機人臉識別門禁終端 | |
| 攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 |
| 類型 | GGB、紅外雙攝像頭 | |
| 光圈 | F2.4 | |
| 焦距 |
|
|
| 白平衡 | 自動 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 7英寸,170° IPS液晶屏 |
| 分辨率 | 1024x600 | |
| 處理器 | CPU | 4核,1.8 GHz |
| 本地儲存 | 內(nèi)存8G | |
| 配件 | 補光燈 | 紅外、LED 補光燈 |
| 讀卡模塊 | IC 讀卡器(外接),可讀取身份證ID號 | |
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持有線、無線(Gwi-Fi)、無線(4G網(wǎng)卡) | |
| 接口 | 音頻 | 1 路音頻輸出(line out) |
| 視頻 | HDMI 2.0 Type-A接口1個 | |
| USB接口 | USB 2.0 Type-A接口 1個 | |
| 串行通訊接口 | RS232串口,2.5mm接線端子 4P | |
| 繼電器輸出 | 2.5mm接線端子 3P | |
| 韋根接口 | 2.5mm接線端子 2P | |
| 復(fù)位接口 | 設(shè)備背面RESET 小孔 | |
| 有線網(wǎng)絡(luò)接口 | 2.5mm接線端子 4P | |
| 功能 | 人臉檢測 | 同時支持檢測跟蹤5個人 |
| 1:N人臉識別 | 支持 萬分之三誤識率條件下,99.7%通過率 | |
| 1:1人臉比對 | 支持 選配刷卡模塊,即可實現(xiàn)1:1人臉比對 | |
| 陌生人檢測 | 支持 | |
| 識別距離配置 | 支持 | |
| UI界面配置 | 支持 | |
| 設(shè)備遠程升級 | 支持 | |
| 設(shè)備接口 | 接口包括設(shè)備管理、人員/照片管理、記錄查詢等 | |
| 部署方式 | 支持公有云部署、私有化部署、局域網(wǎng)使用 | |
| 常規(guī)參數(shù) | 防護等級 | IP42,一定的防塵防水功能 |
| 電源 | DC12V(±10%) | |
| 工作溫度 | ﹣10℃-60℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 功耗 | 10W MAX | |
| 安裝方式 | 壁掛支架安裝、閘機支架安裝 | |
| 設(shè)備尺寸 | 217*120*24(mm) | |
| 重量 | ≈2.2KG | |
發(fā)布日期:2020/01/15
發(fā)布日期:2019/07/22
發(fā)布日期:2019/03/17

蘇公網(wǎng)安備 32011102010041號
320111201705278429

蘇ICP備12027725號